44 2015-01-16 - 18  s150118cl - Festival de Évora 2015 - Session 3
Fernando Ribeiro da Cruz - João Amaral
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 44    Fernando Ribeiro da Cruz - João Amaral

Score: 2215,2    56,80 %    Rank: 30    Session: 53,92 %    Rank: 36

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1   A  4  E-W   4     7    3Hx S -1 D4       -200   37,5   75                                      Bouchet - Cabral
                       8    6N  E  = S6       -990   18,8   38     56,2   56     56,2  56,24                

 2   A  5  E-W   5     11   3S  E -1 SJ     50        8,4   17                                      Moraes - Morbey
                       12   3Cx S -1 SA       -200   39,6   79     47,9   48    104,2  52,08                

 3   A  6  E-W   6     15   5D  E -1 C5     50        4,2    8                                      Roquette - Falcão
                       16   5H  E -4 S5    400        3,2    6      7,4    7    111,5  37,17                

 4   A  7  E-W   7     19   3N  N  = S5    400       18,5   37                                      Rodrigues - Roncon
                       20   2H  W -2 CQ    200        3,2    6     21,7   22    133,2  33,30                

 5   A  8  E-W   8     23   3N  N +3 CQ    690       22,9   46                                      Fatal - Mendes
                       24   3N  N +1 S9    430       36,4   73     59,4   59    192,5  38,51                

 6   A  9  E-W   9     27   4D  W -1 CQ     50       31,2   62                                      Pinto - Pessanha
                       28   4Dx E -2 HQ    300        3,2    6     34,4   34    226,9  37,82                

 7   A 10  E-W   10    1    2N  S -2 H4       -100   28,1   56                                      Dias - Correia
                       2    4H  S -1 CA       -100   34,4   69     62,5   62    289,4  41,35                

 8   A 11  E-W   11    5    4H  N +3 C2    710       44,8   90                                      Brandão - Campos
                       6    3S  S -1 HA        -50   10,4   21     55,2   55    344,6  43,08                

 9   A 12  E-W   12    9    3N  W +2 C3       -660   44,8   90                                      Vasconcelos - Roquette
                       10   6D  S -4 H10      -400   48,9   98     93,7   94    438,3  48,70                

 10  A 13  E-W   13    13   3S  E +1 C2       -170   47,9   96                                      Goldberg - Marques
                       14   3N  E -2 C2    100        6,3   13     54,2   54    492,5  49,25                

 11  A 14  E-W   14    17   4Hx W -3 DA    500        3,2    6                                      Cunha - Guedes
                       18   3N  W +3 HJ       -490   34,4   69     37,5   38    530,0  48,18                

 12  A 15  E-W   15    21   3N  E -1 C3     50        2,0    4                                      Prata - Antunes
                       22   3Sx S +1 CK    630        2,0    4      4,0    4    534,0  44,50                

 13  A  1  E-W   1     25   3D  W -2 H5    200       19,0   38                                      Pereira - Sarmento
                       26   4S  E -1 C8    100        5,0   10     24,0   24    558,0  42,92                


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75